Výsledky, tabuľka a strelci
11. 9. 2009
| kolo | super | G- | G+ | palo | leho | juro | miso | erik | mato | simo | peto | robo | JR | sima | bery |
| 2 | B95N | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | TC | 2 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 4 | WNZ | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | COL | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | ČFK | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | TUB | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 8 | SAN | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 9 | AMA | 4 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 10 | PoP | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 11 | KAL | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | FoFo | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 12 | B95N | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 14 | WNZ | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | PoP | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | COL | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
| 17 | SAN | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | KAL | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 19 | AMA | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 20 | TUB | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | FoFo | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | 130 | 35 | 19 | 13 | 17 | 16 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 |
